Macizos Inoxidables Triangulares MIT Ø128mm SIN y CON Agujeros
Los pies de máquina macizos inoxidables triangulares MIT cuentan con una novedosa base maciza triangular de acero inoxidable y 3 puntos de fijación. Cuenta con una menor zona de contacto entre el pie y la zona de anclaje, y puede absorber un ángulo de hasta 5º.
Estos pies de máquina macizos triangulares de acero inoxidable Aisi 304 se pueden servir sin agujeros de fijación y opcionalmente con goma antideslizante de caucho compacto de dureza Shore A70.
– Base triangular con 3 agujeros de fijación (opcionales). – Zona de contacto reducida entre pie y zona de anclaje. – Absorción de hasta 5 grados. – Fabricado en acero inoxidable Aisi 304. – Base de goma antideslizante de caucho compacto de dureza Shore A70 (opcional). – Ensayos realizados en laboratorio externo homologado.

Referencias y datos técnicos
Macizos Inoxidables Triangulares MIT Ø128mm SIN y CON Agujeros
| REF. (SIN) | REF. (CON AGUJEROS) | M | L1 (mm) | L2 (mm) | E (mm) | H (mm) | W (kg) | Llave |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A00-1465-0113 | A00-1466-0113 | 16×100 | 112 | 100 | 84 | 12 | 7000 | 12 |
| A00-1465-0114 | A00-1466-0114 | 16×150 | 162 | 150 | 84 | 12 | 7000 | 12 |
| A00-1465-0119 | A00-1466-0119 | 20×100 | 112 | 100 | 84 | 12 | 7000 | 16 |
| A00-1465-0120 | A00-1466-0120 | 20×150 | 162 | 150 | 84 | 12 | 7000 | 16 |
| A00-1465-0125 | A00-1466-0125 | 24×100 | 112 | 100 | 84 | 12 | 7000 | 20 |
| A00-1465-0126 | A00-1466-0126 | 24×150 | 162 | 150 | 84 | 12 | 7000 | 20 |
| A00-1465-0131 | A00-1466-0131 | 30×100 | 112 | 100 | 84 | 12 | 7000 | 25 |
| A00-1465-0132 | A00-1466-0132 | 30×150 | 162 | 150 | 84 | 12 | 7000 | 25 |
| A00-1465-0137 | A00-1466-0137 | 36×100 | 112 | 100 | 84 | 12 | 7000 | 30 |
| A00-1465-0138 | A00-1466-0138 | 36×150 | 162 | 150 | 84 | 12 | 7000 | 30 |
Producto preparado para solicitud de presupuesto.




