Pies Alimentarios Inoxidables IXA Ø105mm Azul / Negro / Blanco
Los pies alimentarios inoxidables IXA cuentan con la base de acero inoxidable y caucho FDA dureza Shore A 70. Conjunto de dos partes separadas. Ideales como soportes para maquinaria en el sector alimentario y farmacéutico.
Estos pies de máquina alimentarios inoxidables IXA son de fácil montaje y de diseño higiénico extra fácil de limpiar. Cuentan con un movimiento de 5° y se pueden adquirir con el caucho negro o blanco.
– Acero inoxidable: FDA-EEUU / Titulo 21, parte 182,189 y 211 subparte E. – Juntas: FDA-EEUU / 177.2600 i BFR clase XV. – Caucho: FDA-EEUU / 177.2600 CFR Ch1 y 182.8991. – La resistencia máxima de trabajo se ha obtenido por ensayos realizados en laboratorio externo homologado.

Referencias y datos técnicos
Pies Alimentarios Inoxidables IXA Ø105mm Azul / Negro / Blanco
| AZUL REF. | NEGRO REF. | BLANCO REF. | M | H (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | RR (mm) | W (kg) | Llave |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 840-09105 | 840-02105 | 840-06105 | 16×118/158 | 32 | 192 | 128 | 40 | 6000 | 14/22 |
| 840-09110 | 840-02110 | 840-06110 | 16×118/178 | 32 | 222 | 128 | 60 | 6000 | 14/22 |
| 840-09115 | 840-02115 | 840-06115 | 20×118/158 | 32 | 192 | 128 | 40 | 8000 | 18/27 |
| 840-09120 | 840-02120 | 840-06120 | 20×118/178 | 32 | 222 | 128 | 60 | 8000 | 18/27 |
| 840-09123 | 840-02123 | 840-06123 | 20×158/238 | 32 | 252 | 178 | 80 | 8000 | 18/27 |
| 840-09125 | 840-02125 | 840-06125 | 24×118/158 | 32 | 192 | 128 | 40 | 10000 | 22/31 |
| 840-09130 | 840-02130 | 840-06130 | 24×118/178 | 32 | 222 | 128 | 60 | 10000 | 22/31 |
| 840-09140 | 840-02140 | 840-06140 | 30×118/158 | 32 | 192 | 128 | 40 | 12000 | 28/37 |
| 840-09145 | 840-02145 | 840-06145 | 30×118/178 | 32 | 222 | 128 | 60 | 12000 | 28/37 |
Producto preparado para solicitud de presupuesto.




