Pies Niveladores EC Ø80mm de Zinc o Inox
Fabricados en poliamida de alta resistencia y con roscas estándar de acero, los pies niveladores EC garantizan durabilidad y un ajuste preciso. Su diseño simplificado permite mantener los costos bajos sin sacrificar la calidad.
Los pies niveladores EC están disponibles en diámetros de 40 a 120 mm, y con longitudes de rosca estándar entre 100 y 220 mm. Estas dimensiones los hacen versátiles para la mayoría de aplicaciones ligeras y medianas.
Aunque su diseño es más simple que el de otros modelos, los pies niveladores EC pueden soportar cargas de hasta 1.300 kg dependiendo del modelo, lo que los convierte en una opción eficiente para maquinaria ligera y equipos de tamaño moderado.

Referencias y datos técnicos
Pies Niveladores EC Ø80mm de Zinc o Inox
| ZINC REF. | INOX REF. | M | L1 (mm) | L2 (mm) | R (mm) | H (mm) | W (kg) | Llave |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A000-605-0209 | A000-605-0259 | 8X100 | 110 | 82 | 6,5 | 20 | 300 | 5 |
| A000-605-0215 | A000-605-0265 | 10X100 | 110 | 82 | 6,5 | 20 | 300 | 7 |
| A000-605-0221 | A000-605-0271 | 12X100 | 110 | 82 | 6,5 | 20 | 300 | 9 |
| A000-605-0224 | A000-605-0274 | 12X150 | 160 | 132 | 6,5 | 20 | 300 | 9 |
| A000-605-0227 | A000-605-0277 | 14X100 | 110 | 82 | 6,5 | 20 | 300 | 11 |
| A000-605-0233 | A000-605-0283 | 14X150 | 160 | 132 | 6,5 | 20 | 300 | 11 |
| A000-606-0212 | A000-606-0242 | 16X100 | 110 | 82 | 13,5 | 20 | 1100 | 13 |
| A000-606-0215 | A000-606-0245 | 16X150 | 160 | 132 | 13,5 | 20 | 1100 | 13 |
| A000-606-0218 | A000-606-0248 | 16X200 | 210 | 180 | 13,5 | 20 | 1100 | 13 |
| A000-606-0221 | A000-606-0251 | 20X150 | 160 | 132 | 13,5 | 20 | 1100 | 16 |
| A000-606-0224 | A000-606-0254 | 20X170 | 180 | 152 | 13,5 | 20 | 1100 | 16 |
| A000-606-0227 | A000-606-0257 | 20X220 | 230 | 202 | 13,5 | 20 | 1100 | 16 |
Producto preparado para solicitud de presupuesto.



