Pletinas PLOEC Ø105mm de Zinc o Inox
Las pletinas estampadas ovaladas PLOEC en acero inoxidable o en acero zincado son la alternativa al pie de poliamida con fibra y cuentan con mejor imagen y prestaciones. Con una oscilación de 5° y un punto de anclaje que permite la fijación del pie si es necesario. Excelente para el sector del packaging.
Estos pies de máquina niveladores estampados ovalados PLOEC son de fácil montaje y de diseño higiénico para facilitar su limpieza. Opcionalmente se pueden servir con goma antideslizante de caucho compacto de dureza 70 Shore A. Ensayos realizados en laboratorio externo homologado.
Las pletinas estampadas ovaladas PLOEC son componentes metálicos utilizados como soporte en diversas aplicaciones industriales, especialmente en maquinaria para packaging. Están disponibles en acero inoxidable o acero zincado, lo que les confiere una gran resistencia a la corrosión y una excelente durabilidad frente al desgaste diario.

Referencias y datos técnicos
Pletinas PLOEC Ø105mm de Zinc o Inox
| ZINC REF. | INOX REF. | M | L1 (mm) | L2 (mm) | X (mm) | H (mm) | E (mm) | ØD (mm) | W (Kg) | Llave |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A00-1850-0103 | A00-1851-0103 | 12×100 | 130 | 100 | 150 | 15 | 70 | 12,5 | 1500 | 8 |
| A00-1850-0105 | A00-1851-0105 | 12×150 | 180 | 150 | 150 | 15 | 70 | 12,5 | 1500 | 8 |
| A00-1850-0109 | A00-1851-0109 | 14×100 | 130 | 100 | 150 | 15 | 70 | 12,5 | 1500 | 9 |
| A00-1850-0110 | A00-1851-0110 | 14×150 | 180 | 150 | 150 | 15 | 70 | 12,5 | 1500 | 9 |
| A00-1850-0113 | A00-1851-0113 | 16×100 | 130 | 100 | 150 | 15 | 70 | 12,5 | 1500 | 11 |
| A00-1850-0114 | A00-1851-0114 | 16×150 | 180 | 150 | 150 | 15 | 70 | 12,5 | 1500 | 11 |
| A00-1850-0118 | A00-1851-0118 | 20×100 | 130 | 100 | 150 | 15 | 70 | 12,5 | 1500 | 14 |
| A00-1850-0120 | A00-1851-0120 | 20×150 | 180 | 150 | 150 | 15 | 70 | 12,5 | 1500 | 14 |
| A00-1850-0126 | A00-1851-0126 | 24×100 | 130 | 100 | 150 | 15 | 70 | 12,5 | 1500 | 17 |
| A00-1850-0128 | A00-1851-0128 | 24×150 | 180 | 150 | 150 | 15 | 70 | 12,5 | 1500 | 17 |
Producto preparado para solicitud de presupuesto.

