Remache tubular DIN 7337-A acero / acero
Descripción
remache tubular estándar según DIN 7337-A. cabeza y vástago de acero.
Medidas disponibles en caja
| SKU | Medida | Unidades por caja |
|---|---|---|
| RA3006 | 3X6 | 500 |
| RA3008 | 3X8 | 500 |
| RA3010 | 3X10 | 500 |
| RA3012 | 3X12 | 500 |
| RA3206 | 3,2X6 | 500 |
| RA3208 | 3,2X8 | 500 |
| RA3210 | 3,2X10 | 500 |
| RA3212 | 3,2X12 | 500 |
| RA4006 | 4X6 | 500 |
| RA4008 | 4X8 | 500 |
| RA4010 | 4X10 | 500 |
| RA4012 | 4X12 | 500 |
| RA4016 | 4X16 | 500 |
| RA4018 | 4X18 | 500 |
| RA4020 | 4X20 | 500 |
| RA4806 | 4,8X6 | 500 |
| RA4808 | 4,8X8 | 500 |
| RA4810 | 4,8X10 | 500 |
| RA4812 | 4,8X12 | 500 |
| RA4814 | 4,8X14 | 500 |
| RA4816 | 4,8X16 | 500 |
| RA4818 | 4,8X18 | 500 |
| RA4821 | 4,8X21 | 500 |
| RA4824 | 4,8X24 | 250 |
| RA4830 | 4,8X30 | 250 |
| RA6412 | 6,4X12 | 250 |
| RA6415 | 6,4X15 | 250 |
| RA6418 | 6,4X18 | 250 |
| RA6422 | 6,4X22 | 250 |
| RA6425 | 6,4X25 | 250 |
| RA6430 | 6,4X30 | 200 |
Le invitamos a que visite nuestras webs donde encontrará más información y productos como www.amasuin.es – www.materialvial.es – www.amasuin.com – www.señalizacion.com – www.antipajaros.com

