Tornillo DIN 7981-C / ISO 7049 Inoxidable A2
Descripción
tornillo de acero inoxidable A2 cabeza alomada e impronta ph con rosca para chapa según DIN 7981-C.
Medidas disponibles en caja
| SKU | Medida | Unidades por caja |
|---|---|---|
| 7981A229006 | Ø2,9X6,5 | 1000 |
| 7981A229009 | Ø2,9X9,5 | 1000 |
| 7981A229013 | Ø2,9X13 | 1000 |
| 7981A229016 | Ø2,9X16 | 1000 |
| 7981A229019 | Ø2,9X19 | 1000 |
| 7981A229022 | Ø2,9X22 | 1000 |
| 7981A229025 | Ø2,9X25 | 1000 |
| 7981A229032 | Ø2,9X32 | 1000 |
| 7981A235006 | Ø3,5X6,5 | 1000 |
| 7981A235009 | Ø3,5X9,5 | 1000 |
| 7981A235013 | Ø3,5X13 | 1000 |
| 7981A235016 | Ø3,5X16 | 1000 |
| 7981A235019 | Ø3,5X19 | 1000 |
| 7981A235022 | Ø3,5X22 | 1000 |
| 7981A235025 | Ø3,5X25 | 1000 |
| 7981A235032 | Ø3,5X32 | 1000 |
| 7981A235038 | Ø3,5X38 | 1000 |
| 7981A235045 | Ø3,5X45 | 500 |
| 7981A239006 | Ø3,9X6,5 | 1000 |
| 7981A239009 | Ø3,9X9,5 | 1000 |
| 7981A239013 | Ø3,9X13 | 1000 |
| 7981A239016 | Ø3,9X16 | 1000 |
| 7981A239019 | Ø3,9X19 | 1000 |
| 7981A239022 | Ø3,9X22 | 1000 |
| 7981A239025 | Ø3,9X25 | 1000 |
| 7981A239032 | Ø3,9X32 | 1000 |
| 7981A239038 | Ø3,9X38 | 500 |
| 7981A242009 | Ø4,2X9,5 | 1000 |
| 7981A242013 | Ø4,2X13 | 1000 |
| 7981A242016 | Ø4,2X16 | 1000 |
| 7981A242019 | Ø4,2X19 | 1000 |
| 7981A242022 | Ø4,2X22 | 1000 |
| 7981A242025 | Ø4,2X25 | 1000 |
| 7981A242032 | Ø4,2X32 | 500 |
| 7981A242038 | Ø4,2X38 | 500 |
| 7981A242045 | Ø4,2X45 | 500 |
| 7981A242050 | Ø4,2X50 | 500 |
| 7981A242060 | Ø4,2X60 | 200 |
| 7981A242070 | Ø4,2X70 | 200 |
| 7981A248013 | Ø4,8X13 | 1000 |
| 7981A248016 | Ø4,8X16 | 1000 |
| 7981A248019 | Ø4,8X19 | 1000 |
| 7981A248022 | Ø4,8X22 | 1000 |
| 7981A248025 | Ø4,8X25 | 500 |
| 7981A248032 | Ø4,8X32 | 500 |
| 7981A248038 | Ø4,8X38 | 500 |
| 7981A248045 | Ø4,8X45 | 200 |
| 7981A248050 | Ø4,8X50 | 200 |
| 7981A248060 | Ø4,8X60 | 200 |
| 7981A248070 | Ø4,8X70 | 200 |
| 7981A248080 | Ø4,8X80 | 200 |
| 7981A248090 | Ø4,8X90 | 100 |
| 7981A248100 | Ø4,8X100 | 100 |
| 7981A255013 | Ø5,5X13 | 1000 |
| 7981A255016 | Ø5,5X16 | 1000 |
| 7981A255019 | Ø5,5X19 | 1000 |
| 7981A255022 | Ø5,5X22 | 1000 |
| 7981A255025 | Ø5,5X25 | 500 |
| 7981A255032 | Ø5,5X32 | 500 |
| 7981A255038 | Ø5,5X38 | 500 |
| 7981A255045 | Ø5,5X45 | 200 |
| 7981A255050 | Ø5,5X50 | 200 |
| 7981A255060 | Ø5,5X60 | 100 |
| 7981A255070 | Ø5,5X70 | 100 |
| 7981A255080 | Ø5,5X80 | 100 |
| 7981A255100 | Ø5,5X100 | 100 |
| 7981A263016 | Ø6,3X16 | 500 |
| 7981A263019 | Ø6,3X19 | 500 |
| 7981A263022 | Ø6,3X22 | 500 |
| 7981A263025 | Ø6,3X25 | 200 |
| 7981A263032 | Ø6,3X32 | 200 |
| 7981A263038 | Ø6,3X38 | 200 |
| 7981A263045 | Ø6,3X45 | 200 |
| 7981A263050 | Ø6,3X50 | 200 |
| 7981A263060 | Ø6,3X60 | 200 |
| 7981A263070 | Ø6,3X70 | 100 |
| 7981A263080 | Ø6,3X80 | 100 |
| 7981A263100 | Ø6,3X100 | 100 |
Le invitamos a que visite nuestras webs donde encontrará más información y productos como www.amasuin.es – www.materialvial.es – www.amasuin.com – www.señalizacion.com – www.antipajaros.com
