Pasador DIN 94 / ISO 1234 Cincado
Descripción
pasador de aletas según DIN 94 en acero cincado. Fijación de ejes para asegurar su alojamiento y evitar el desplazamiento.
Medidas disponibles en caja
| SKU | Medida | Unidades por caja |
|---|---|---|
| 94Z010010 | 1X10 | 1000 |
| 94Z010012 | 1X12 | 1000 |
| 94Z010016 | 1X16 | 1000 |
| 94Z010018 | 1X18 | 1000 |
| 94Z010020 | 1X20 | 1000 |
| 94Z010025 | 1X25 | 1000 |
| 94Z016010 | 1,6X10 | 1000 |
| 94Z016012 | 1,6X12 | 1000 |
| 94Z016016 | 1,6X16 | 1000 |
| 94Z016018 | 1,6X18 | 1000 |
| 94Z016020 | 1,6X20 | 1000 |
| 94Z016025 | 1,6X25 | 1000 |
| 94Z016032 | 1,6X32 | 1000 |
| 94Z016036 | 1,6X36 | 1000 |
| 94Z020010 | 2X10 | 1000 |
| 94Z020012 | 2X12 | 1000 |
| 94Z020016 | 2X16 | 1000 |
| 94Z020020 | 2X20 | 1000 |
| 94Z020025 | 2X25 | 1000 |
| 94Z020028 | 2X28 | 1000 |
| 94Z020032 | 2X32 | 1000 |
| 94Z020036 | 2X36 | 1000 |
| 94Z020040 | 2X40 | 1000 |
| 94Z020050 | 2X50 | 1000 |
| 94Z025012 | 2,5X12 | 1000 |
| 94Z025016 | 2,5X16 | 1000 |
| 94Z025020 | 2,5X20 | 1000 |
| 94Z025025 | 2,5X25 | 1000 |
| 94Z025032 | 2,5X32 | 1000 |
| 94Z025036 | 2,5X36 | 1000 |
| 94Z025040 | 2,5X40 | 1000 |
| 94Z025050 | 2,5X50 | 1000 |
| 94Z032016 | 3,2X16 | 1000 |
| 94Z032020 | 3,2X20 | 1000 |
| 94Z032025 | 3,2X25 | 1000 |
| 94Z032032 | 3,2X32 | 1000 |
| 94Z032036 | 3,2X36 | 1000 |
| 94Z032040 | 3,2X40 | 1000 |
| 94Z032050 | 3,2X50 | 1000 |
| 94Z032056 | 3,2X56 | 1000 |
| 94Z032063 | 3,2X63 | 1000 |
| 94Z040016 | 4X16 | 1000 |
| 94Z040020 | 4X20 | 1000 |
| 94Z040025 | 4X25 | 1000 |
| 94Z040032 | 4X32 | 1000 |
| 94Z040036 | 4X36 | 1000 |
| 94Z040040 | 4X40 | 1000 |
| 94Z040050 | 4X50 | 1000 |
| 94Z040056 | 4X56 | 1000 |
| 94Z040063 | 4X63 | 1000 |
| 94Z040071 | 4X71 | 1000 |
| 94Z050020 | 5X20 | 500 |
| 94Z050025 | 5X25 | 500 |
| 94Z050032 | 5X32 | 500 |
| 94Z050036 | 5X36 | 500 |
| 94Z050040 | 5X40 | 500 |
| 94Z050050 | 5X50 | 500 |
| 94Z050056 | 5X56 | 500 |
| 94Z050063 | 5X63 | 500 |
| 94Z050071 | 5X71 | 500 |
| 94Z050080 | 5X80 | 500 |
| 94Z063025 | 6,3X25 | 500 |
| 94Z063032 | 6,3X32 | 500 |
| 94Z063036 | 6,3X36 | 500 |
| 94Z063040 | 6,3X40 | 500 |
| 94Z063050 | 6,3X50 | 200 |
| 94Z063056 | 6,3X56 | 200 |
| 94Z063063 | 6,3X63 | 200 |
| 94Z063071 | 6,3X71 | 100 |
| 94Z063080 | 6,3X80 | 100 |
| 94Z063090 | 6,3X90 | 100 |
| 94Z063100 | 6,3X100 | 100 |
| 94Z063125 | 6,3X125 | 100 |
| 94Z080040 | 8X40 | 100 |
| 94Z080050 | 8X50 | 100 |
| 94Z080056 | 8X56 | 100 |
| 94Z080063 | 8X63 | 100 |
| 94Z080071 | 8X71 | 100 |
| 94Z080080 | 8X80 | 100 |
| 94Z080090 | 8X90 | 100 |
| 94Z080100 | 8X100 | 100 |
| 94Z080125 | 8X125 | 100 |
| 94Z080140 | 8X140 | 100 |
| 94Z100040 | 10X40 | 100 |
| 94Z100050 | 10X50 | 100 |
| 94Z100056 | 10X56 | 100 |
| 94Z100063 | 10X63 | 100 |
| 94Z100071 | 10X71 | 100 |
| 94Z100080 | 10X80 | 100 |
| 94Z100090 | 10X90 | 100 |
| 94Z100100 | 10X100 | 100 |
| 94Z100125 | 10X125 | 100 |
| 94Z100140 | 10X140 | 100 |
| 94Z100160 | 10X160 | 100 |
