Tapon envolvente hexagonal
Descripción
tapón de polietileno de alta densidad hexagonal para tornillos de cabeza hexagonal y rosca para chapa.
Medidas disponibles en caja
| SKU | Medida | Unidades por caja |
|---|---|---|
| TEQA501008 | 8mm AZUL RAL 5010 | 200 |
| TEQA501010 | 10mm AZUL RAL 5010 | 200 |
| TEQA501208 | 8mm AZUL RAL 5012 | 200 |
| TEQA501210 | 10mm AZUL RAL 5012 | 200 |
| TEQA501408 | 8mm AZUL RAL 5014 | 200 |
| TEQA501410 | 10mm AZUL RAL 5014 | 200 |
| TEQB901008 | 8mm BLANCO RAL 9010 | 200 |
| TEQB901010 | 10mm BLANCO RAL 9010 | 200 |
| TEQG704010 | 10mm GRIS RAL 7040 | 200 |
| TEQG900208 | 8mm GRIS RAL 9002 | 200 |
| TEQG900210 | 10mm GRIS RAL 9002 | 200 |
| TEQM801708 | 8mm MARRÓN RAL 8017 | 200 |
| TEQM801710 | 10mm MARRÓN RAL 8017 | 200 |
| TEQN08 | 8mm NEGRO | 200 |
| TEQN10 | 10mm NEGRO | 200 |
| TEQR300908 | 8mm ROJO RAL 3009 | 200 |
| TEQR300910 | 10mm ROJO RAL 3009 | 200 |
| TEQR800408 | 8mm ROJO RAL 8004 | 200 |
| TEQR800410 | 10mm ROJO RAL 8004 | 200 |
| TEQV600508 | 8mm VERDE RAL 6005 | 200 |
| TEQV600510 | 10mm VERDE RAL 6005 | 200 |
| TEQV602908 | 8mm VERDE RAL 6029 | 200 |
| TEQV602910 | 10mm VERDE RAL 6029 | 200 |
Le invitamos a que visite nuestras webs donde encontrará más información y productos como www.amasuin.es – www.materialvial.es – www.amasuin.com – www.señalizacion.com – www.antipajaros.com

