Tornillo autoperforante DIN 7504-K Cincado
Descripción
tornillos cincados de cabeza hexagonal autoperforantes con rosca para chapa según DIN 7504-K.
Medidas disponibles en caja
| SKU | Medida | Unidades por caja |
|---|---|---|
| 7504K035013 | 3,5X13 | 1000 |
| 7504K035016 | 3,5X16 | 1000 |
| 7504K035019 | 3,5X19 | 1000 |
| 7504K035022 | 3,5X22 | 1000 |
| 7504K035025 | 3,5X25 | 1000 |
| 7504K035032 | 3,5X32 | 1000 |
| 7504K042013 | 4,2X13 | 1000 |
| 7504K042016 | 4,2X16 | 1000 |
| 7504K042019 | 4,2X19 | 1000 |
| 7504K042022 | 4,2X22 | 1000 |
| 7504K042025 | 4,2X25 | 1000 |
| 7504K042032 | 4,2X32 | 1000 |
| 7504K042038 | 4,2X38 | 500 |
| 7504K048013 | 4,8X13 | 1000 |
| 7504K048016 | 4,8X16 | 1000 |
| 7504K048019 | 4,8X19 | 1000 |
| 7504K048022 | 4,8X22 | 1000 |
| 7504K048025 | 4,8X25 | 1000 |
| 7504K048032 | 4,8X32 | 1000 |
| 7504K048038 | 4,8X38 | 500 |
| 7504K048050 | 4,8X50 | 500 |
| 7504K048063 | 4,8X63 | 500 |
| 7504K055019 | 5,5X19 | 1000 |
| 7504K055022 | 5,5X22 | 1000 |
| 7504K055025 | 5,5X25 | 1000 |
| 7504K055032 | 5,5X32 | 500 |
| 7504K055038 | 5,5X38 | 500 |
| 7504K055050 | 5,5X50 | 500 |
| 7504K055063 | 5,5X63 | 250 |
| 7504K055075 | 5,5X75 | 250 |
| 7504K055080 | 5,5X80 | 250 |
| 7504K063019 | 6,3X19 | 500 |
| 7504K063022 | 6,3X22 | 500 |
| 7504K063025 | 6,3X25 | 500 |
| 7504K063032 | 6,3X32 | 500 |
| 7504K063038 | 6,3X38 | 500 |
| 7504K063050 | 6,3X50 | 200 |
| 7504K063063 | 6,3X63 | 200 |
| 7504K063075 | 6,3X75 | 200 |
| 7504K063080 | 6,3X80 | 100 |
| 7504K063090 | 6,3X90 | 100 |
| 7504K063100 | 6,3X100 | 100 |
| 7504K063120 | 6,3X120 | 100 |
| 7504K063130 | 6,3X130 | 100 |
| 7504K063140 | 6,3X140 | 100 |
Le invitamos a que visite nuestras webs donde encontrará más información y productos como www.amasuin.es – www.materialvial.es – www.amasuin.com – www.señalizacion.com – www.antipajaros.com
