Tornillo autoperforante DIN 7504-P Cincado
Descripción
tornillos cincados de cabeza avellanada e impronta ph autoperforantes con rosca para chapa según DIN 7504-N.
Medidas disponibles en caja
| SKU | Medida | Unidades por caja |
|---|---|---|
| 7504P035013 | 3,5X13 | 1000 |
| 7504P035016 | 3,5X16 | 1000 |
| 7504P035019 | 3,5X19 | 1000 |
| 7504P035022 | 3,5X22 | 1000 |
| 7504P035025 | 3,5X25 | 1000 |
| 7504P035032 | 3,5X32 | 1000 |
| 7504P039013 | 3,9X13 | 1000 |
| 7504P039016 | 3,9X16 | 1000 |
| 7504P039019 | 3,9X19 | 1000 |
| 7504P039022 | 3,9X22 | 1000 |
| 7504P039025 | 3,9X25 | 1000 |
| 7504P039032 | 3,9X32 | 1000 |
| 7504P039038 | 3,9X38 | 1000 |
| 7504P042013 | 4,2X13 | 1000 |
| 7504P042016 | 4,2X16 | 1000 |
| 7504P042019 | 4,2X19 | 1000 |
| 7504P042022 | 4,2X22 | 1000 |
| 7504P042025 | 4,2X25 | 1000 |
| 7504P042032 | 4,2X32 | 1000 |
| 7504P042038 | 4,2X38 | 500 |
| 7504P042050 | 4,2X50 | 500 |
| 7504P048013 | 4,8X13 | 1000 |
| 7504P048016 | 4,8X16 | 1000 |
| 7504P048019 | 4,8X19 | 1000 |
| 7504P048022 | 4,8X22 | 1000 |
| 7504P048025 | 4,8X25 | 1000 |
| 7504P048032 | 4,8X32 | 1000 |
| 7504P048038 | 4,8X38 | 500 |
| 7504P048045 | 4,8X45 | 500 |
| 7504P048050 | 4,8X50 | 500 |
| 7504P048060 | 4,8X60 | 250 |
| 7504P048070 | 4,8X70 | 200 |
| 7504P048080 | 4,8X80 | 100 |
| 7504P055019 | 5,5X19 | 1000 |
| 7504P055025 | 5,5X25 | 1000 |
| 7504P055032 | 5,5X32 | 500 |
| 7504P055038 | 5,5X38 | 500 |
| 7504P055050 | 5,5X50 | 500 |
| 7504P055060 | 5,5X60 | 250 |
| 7504P055070 | 5,5X70 | 200 |
| 7504P055080 | 5,5X80 | 100 |
Le invitamos a que visite nuestras webs donde encontrará más información y productos como www.amasuin.es – www.materialvial.es – www.amasuin.com – www.señalizacion.com – www.antipajaros.com




