Tornillo DIN 7981-C / ISO 7049 Cincado
Descripción
tornillo cincado de cabeza alomada e impronta ph con rosca para chapa según DIN 7981-C.
Medidas disponibles en caja
| SKU | Medida | Unidades por caja |
|---|---|---|
| 7981Z29006 | Ø2,9X6,5 | 2000 |
| 7981Z29009 | Ø2,9X9,5 | 1000 |
| 7981Z29013 | Ø2,9X13 | 1000 |
| 7981Z29016 | Ø2,9X16 | 1000 |
| 7981Z29019 | Ø2,9X19 | 1000 |
| 7981Z29022 | Ø2,9X22 | 1000 |
| 7981Z29025 | Ø2,9X25 | 1000 |
| 7981Z29032 | Ø2,9X32 | 1000 |
| 7981Z35006 | Ø3,5X6,5 | 1000 |
| 7981Z35009 | Ø3,5X9,5 | 1000 |
| 7981Z35013 | Ø3,5X13 | 1000 |
| 7981Z35016 | Ø3,5X16 | 1000 |
| 7981Z35019 | Ø3,5X19 | 1000 |
| 7981Z35022 | Ø3,5X22 | 1000 |
| 7981Z35025 | Ø3,5X25 | 1000 |
| 7981Z35032 | Ø3,5X32 | 500 |
| 7981Z35038 | Ø3,5X38 | 500 |
| 7981Z39006 | Ø3,9X6,5 | 1000 |
| 7981Z39009 | Ø3,9X9,5 | 1000 |
| 7981Z39013 | Ø3,9X13 | 1000 |
| 7981Z39016 | Ø3,9X16 | 1000 |
| 7981Z39019 | Ø3,9X19 | 1000 |
| 7981Z39022 | Ø3,9X22 | 1000 |
| 7981Z39025 | Ø3,9X25 | 1000 |
| 7981Z39032 | Ø3,9X32 | 500 |
| 7981Z39038 | Ø3,9X38 | 500 |
| 7981Z39045 | Ø3,9X45 | 500 |
| 7981Z39050 | Ø3,9X50 | 500 |
| 7981Z42009 | Ø4,2X9,5 | 1000 |
| 7981Z42013 | Ø4,2X13 | 1000 |
| 7981Z42016 | Ø4,2X16 | 1000 |
| 7981Z42019 | Ø4,2X19 | 1000 |
| 7981Z42022 | Ø4,2X22 | 1000 |
| 7981Z42025 | Ø4,2X25 | 1000 |
| 7981Z42032 | Ø4,2X32 | 500 |
| 7981Z42038 | Ø4,2X38 | 500 |
| 7981Z42045 | Ø4,2X45 | 500 |
| 7981Z42050 | Ø4,2X50 | 500 |
| 7981Z42060 | Ø4,2X60 | 500 |
| 7981Z42070 | Ø4,2X70 | 500 |
| 7981Z48009 | Ø4,8X9,5 | 1000 |
| 7981Z48013 | Ø4,8X13 | 1000 |
| 7981Z48016 | Ø4,8X16 | 1000 |
| 7981Z48019 | Ø4,8X19 | 500 |
| 7981Z48022 | Ø4,8X22 | 500 |
| 7981Z48025 | Ø4,8X25 | 500 |
| 7981Z48032 | Ø4,8X32 | 500 |
| 7981Z48038 | Ø4,8X38 | 500 |
| 7981Z48045 | Ø4,8X45 | 200 |
| 7981Z48050 | Ø4,8X50 | 200 |
| 7981Z48060 | Ø4,8X60 | 200 |
| 7981Z48070 | Ø4,8X70 | 200 |
| 7981Z48080 | Ø4,8X80 | 200 |
| 7981Z48090 | Ø4,8X90 | 100 |
| 7981Z48100 | Ø4,8X100 | 100 |
| 7981Z48110 | Ø4,8X110 | 100 |
| 7981Z48120 | Ø4,8X120 | 100 |
| 7981Z55013 | Ø5,5X13 | 1000 |
| 7981Z55016 | Ø5,5X16 | 1000 |
| 7981Z55019 | Ø5,5X19 | 500 |
| 7981Z55022 | Ø5,5X22 | 500 |
| 7981Z55025 | Ø5,5X25 | 500 |
| 7981Z55032 | Ø5,5X32 | 500 |
| 7981Z55038 | Ø5,5X38 | 200 |
| 7981Z55045 | Ø5,5X45 | 200 |
| 7981Z55050 | Ø5,5X50 | 200 |
| 7981Z55060 | Ø5,5X60 | 200 |
| 7981Z55070 | Ø5,5X70 | 200 |
| 7981Z55080 | Ø5,5X80 | 200 |
| 7981Z55090 | Ø5,5X90 | 100 |
| 7981Z55100 | Ø5,5X100 | 100 |
| 7981Z55110 | Ø5,5X110 | 100 |
| 7981Z55120 | Ø5,5X120 | 100 |
| 7981Z63013 | Ø6,3X13 | 500 |
| 7981Z63016 | Ø6,3X16 | 500 |
| 7981Z63019 | Ø6,3X19 | 500 |
| 7981Z63022 | Ø6,3X22 | 500 |
| 7981Z63025 | Ø6,3X25 | 500 |
| 7981Z63032 | Ø6,3X32 | 200 |
| 7981Z63038 | Ø6,3X38 | 200 |
| 7981Z63045 | Ø6,3X45 | 200 |
| 7981Z63050 | Ø6,3X50 | 200 |
| 7981Z63060 | Ø6,3X60 | 200 |
| 7981Z63070 | Ø6,3X70 | 200 |
| 7981Z63080 | Ø6,3X80 | 100 |
| 7981Z63090 | Ø6,3X90 | 100 |
| 7981Z63100 | Ø6,3X100 | 50 |



