Tornillo DIN 931 8.8 / ISO 34805 Cincado


Tornillo DIN 931 8.8 / ISO 34805 Cincado

Descripción

tornillo cincado de cabeza hexagonal y rosca métrica según DIN 931 8.8. vástago de media rosca.

Medidas disponibles en caja

SKU Medida Unidades por caja
9318Z06030 M-6X30 500
9318Z06035 M-6X35 200
9318Z06040 M-6X40 200
9318Z06045 M-6X45 200
9318Z06050 M-6X50 200
9318Z06055 M-6X55 200
9318Z06060 M-6X60 200
9318Z06065 M-6X65 200
9318Z06070 M-6X70 200
9318Z06080 M-6X80 100
9318Z06090 M-6X90 100
9318Z06100 M-6X100 100
9318Z08035 M-8X35 200
9318Z08040 M-8X40 200
9318Z08045 M-8X45 200
9318Z08050 M-8X50 200
9318Z08055 M-8X55 200
9318Z08060 M-8X60 100
9318Z08065 M-8X65 100
9318Z08070 M-8X70 100
9318Z08080 M-8X80 100
9318Z08090 M-8X90 100
9318Z08100 M-8X100 100
9318Z08120 M-8X120 50
9318Z08140 M-8X140 50
9318Z10035 M-10X35 100
9318Z10040 M-10X40 100
9318Z10045 M-10X45 100
9318Z10050 M-10X50 100
9318Z10055 M-10X55 100
9318Z10060 M-10X60 100
9318Z10065 M-10X65 50
9318Z10070 M-10X70 50
9318Z10080 M-10X80 50
9318Z10090 M-10X90 50
9318Z10100 M-10X100 50
9318Z10110 M-10X110 50
9318Z10120 M-10X120 50
9318Z10130 M-10X130 50
9318Z10140 M-10X140 50
9318Z10150 M-10X150 50
9318Z12040 M-12X40 100
9318Z12045 M-12X45 100
9318Z12050 M-12X50 50
9318Z12055 M-12X55 50
9318Z12060 M-12X60 50
9318Z12065 M-12X65 50
9318Z12070 M-12X70 50
9318Z12080 M-12X80 50
9318Z12090 M-12X90 50
9318Z12100 M-12X100 50
9318Z12110 M-12X110 50
9318Z12120 M-12X120 50
9318Z12130 M-12X130 50
9318Z12140 M-12X140 25
9318Z12150 M-12X150 25
9318Z14050 M-14X50 50
9318Z14055 M-14X55 50
9318Z14060 M-14X60 50
9318Z14065 M-14X65 50
9318Z14070 M-14X70 50
9318Z14080 M-14X80 50
9318Z14090 M-14X90 25
9318Z14100 M-14X100 25
9318Z14110 M-14X110 25
9318Z14120 M-14X120 25
9318Z14130 M-14X130 25
9318Z14140 M-14X140 25
9318Z14150 M-14X150 25
9318Z16050 M-16X50 25
9318Z16055 M-16X55 25
9318Z16060 M-16X60 25
9318Z16065 M-16X65 25
9318Z16070 M-16X70 25
9318Z16080 M-16X80 25
9318Z16090 M-16X90 25
9318Z16100 M-16X100 25
9318Z16110 M-16X110 25
9318Z16120 M-16X120 25
9318Z16130 M-16X130 25
9318Z16140 M-16X140 25
9318Z16150 M-16X150 25
9318Z16160 M-16X160 25
9318Z16170 M-16X170 25
9318Z16180 M-16X180 25
9318Z16190 M-16X190 25
9318Z16200 M-16X200 25
9318Z18070 M-18X070 25
9318Z18080 M-18X080 25
9318Z18090 M-18X090 25
9318Z18100 M-18X100 25
9318Z18110 M-18X110 25
9318Z18120 M-18X120 25
9318Z18130 M-18X130 25
9318Z18140 M-18X140 25
9318Z18150 M-18X150 25
9318Z20070 M-20X070 25
9318Z20080 M-20X080 25
9318Z20090 M-20X090 10
9318Z20100 M-20X100 10
9318Z20110 M-20X110 10
9318Z20120 M-20X120 10
9318Z20130 M-20X130 10
9318Z20140 M-20X140 10
9318Z20150 M-20X150 10
9318Z20160 M-20X160 10
9318Z20170 M-20X170 10
9318Z20180 M-20X180 10
9318Z20190 M-20X190 10
9318Z20200 M-20X200 5
Le invitamos a que visite nuestras webs donde encontrará más información y productos como www.amasuin.eswww.materialvial.eswww.amasuin.comwww.señalizacion.comwww.antipajaros.com
Comparte esta Información....
Medida

, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Comparte esta Información....
Suscríbete al boletín
cropped-logoamasuintransparente1
Resumen de privacidad

Esta web utiliza cookies para que podamos ofrecerte la mejor experiencia de usuario posible. La información de las cookies se almacena en tu navegador y realiza funciones tales como reconocerte cuando vuelves a nuestra web o ayudar a nuestro equipo a comprender qué secciones de la web encuentras más interesantes y útiles.