Remache tubular DIN 7337-A aluminio / acero
Descripción
remache tubular estándar según DIN 7337-A. cabeza de aluminio y vástago de acero.
Medidas disponibles en caja
| SKU | Medida | Unidades por caja |
|---|---|---|
| RESA2406 | 2,4X6 | 500 |
| RESA2408 | 2,4X8 | 500 |
| RESA3005 | 3X5 | 500 |
| RESA3006 | 3X6 | 500 |
| RESA3008 | 3X8 | 500 |
| RESA3010 | 3X10 | 500 |
| RESA3012 | 3X12 | 500 |
| RESA3206 | 3,2X6 | 500 |
| RESA3208 | 3,2X8 | 500 |
| RESA3210 | 3,2X10 | 500 |
| RESA3212 | 3,2X12 | 500 |
| RESA3215 | 3,2X15 | 500 |
| RESA3218 | 3,2X18 | 500 |
| RESA4006 | 4X6 | 500 |
| RESA4008 | 4X8 | 500 |
| RESA4010 | 4X10 | 500 |
| RESA4012 | 4X12 | 500 |
| RESA4014 | 4X14 | 500 |
| RESA4016 | 4X16 | 500 |
| RESA4018 | 4X18 | 500 |
| RESA4020 | 4X20 | 500 |
| RESA4806 | 4,8X6 | 500 |
| RESA4808 | 4,8X8 | 500 |
| RESA4810 | 4,8X10 | 500 |
| RESA4812 | 4,8X12 | 500 |
| RESA4814 | 4,8X14 | 500 |
| RESA4816 | 4,8X16 | 500 |
| RESA4818 | 4,8X18 | 500 |
| RESA4821 | 4,8X21 | 500 |
| RESA4824 | 4,8X24 | 250 |
| RESA4830 | 4,8X30 | 250 |
| RESA4835 | 4,8X35 | 200 |
| RESA6008 | 6X8 | 250 |
| RESA6010 | 6X10 | 250 |
| RESA6012 | 6X12 | 250 |
| RESA6016 | 6X16 | 250 |
| RESA6018 | 6X18 | 250 |
| RESA6020 | 6X20 | 250 |
| RESA6025 | 6X25 | 250 |
| RESA6412 | 6,4X12 | 250 |
| RESA6415 | 6,4X15 | 250 |
| RESA6418 | 6,4X18 | 250 |
Le invitamos a que visite nuestras webs donde encontrará más información y productos como www.amasuin.es – www.materialvial.es – www.amasuin.com – www.señalizacion.com – www.antipajaros.com




